ワイン名 ヴィンテージ  容量 本数 開始価格 落札価格
ボルドー          

グラーヴ

         
オー・ブリオン 1997 750 4 450 400
オー・ブリオン 1995 750 12 1600 1700
オー・ブリオン 1993 750 12 1040 910
オー・ブリオン 1978 750 2 200 200
オー・ブリオン 1975 750 1 100 120
オー・ブリオン 1965 750 3 170 130
            
サン・ジュリアン          
レオヴィル・ラス・カーズ(木箱入り) 1996 750 12 1500  
レオヴィル・ラス・カーズ 1992 750 2 78  
レオヴィル・ラス・カーズ 1990 1500 2 470  
レオヴィル・ラス・カーズ 1990 750 1 115  
レオヴィル・ラス・カーズ 1982 750 12 2300  
レオヴィル・ラス・カーズ 1982 750 2 380  
レオヴィル・ラス・カーズ 1978 750 12 760  
レオヴィル・ラス・カーズ(2本肩落ち) 1978 750 10 640  
レオヴィル・ラス・カーズ 1971 750 2 90  
レオヴィル・ラス・カーズ 1970 750 7 380 400
レオヴィル・ラス・カーズ(1本液面若干低め) 1966 750 2 152  
レオヴィル・ラス・カーズ 1962 750 2 230  
レオヴィル・ラス・カーズ(肩上あり) 1961 750 1 229  
           
マルゴー          
マルゴー 1986 750 6 1000 1100
パルメ 1998 750 6 300 300
パルメ 1983 750 3 270 320
パルメ 1966 750 1 91 110
           
ポイヤック          
ラフィット 1997 750 12 1200 1200
ラフィット 1985 750 1 130 135
ラフィット(ラベル破損) 1982 1500 1 800 850
ラフィット 1975 750 4 420 420
ラフィット 1974 750 1 37 90
ラフィット 1972 750 5 366 300
ラフィット(半肩落ち) 1961 750 1 396 400
ラトゥール 1992 750 1 70 80
ラトゥール 1990 750 2 460 610
ラトゥール 1989 750 2 230 280
ラトゥール 1983 750 2 198 200
ラトゥール 1970 750 1 229 270
ラトゥール 1947 750 1 550 600
AOCポイヤック、ヴァン・ド・ラトゥール 1973 750 2 25 70
ムートン 1996 750 1 137 155
ムートン 1993 750 3 320 320
ムートン 1990 750 5 700 650
ムートン 1986 750 12 3200 3100
ムートン(半肩落ち) 1967 750 1 70 70
ムートン 1948 750 1 480 480
             
サンテミリオン          
シュヴァル・ブラン 1998 750 3 700 600
シュヴァル・ブラン 1992 750 1 69 75
シュヴァル・ブラン 1990 750 3 760 1000
シュヴァル・ブラン 1985 750 1 125 130
シュヴァル・ブラン 1980 750 2 120 120
シュヴァル・ブラン 1979 750 2 200 180
シュヴァル・ブラン 1949 750 1 490 620
シュヴァル・ブラン 1942 750 1 180 230
オ−ゾンヌ 1995 750 1 165 170
オ−ゾンヌ 1994 750 2 244 270
アンジュラス 1995 750 3 280 650
アンジュラス 1994 750 3 180 200
アンジュラス 1990 750 2 100 700
アンジュラス 1982 750 1 50 66
ボーセジュール・ベコ 1985 750 5 200 220
ボーセジュール・ベコ 1982 750 12 480 500
パヴィ・マッカン(木箱入り) 1990 750 12 549 540
パヴィ・マッカン 1979 750 7 125 120
キノー・ランクロ 1997 750 6 137 130
トロロン・モンド 1989 750 7 560 600
トロロン・モンド 1987 750 2 27 42
トロロン・モンド 1975 750 3 61 82
モンブスケ(液面若干低め) 1975 750 12 105 205
            
ポムロール          
ペトリュス 1990 750 1 850 1100
ペトリュス 1990 750 1 850 1100
ペトリュス 1989 750 1 850 1050
ペトリュス 1989 750 1 850 1000
ペトリュス 1989 750 1 850 1000
ペトリュス 1988 750 1 390 490
ペトリュス 1988 750 1 390 450
ペトリュス 1988 750 1 390 340
ペトリュス 1983 750 1 280 360
ペトリュス 1983 750 1 280 350
ペトリュス 1967 750 1 400 380
ペトリュス 1948 750 1 610 500後半
ギャザン 1982 750 4 168 170
ラ・コンセイヤント(木箱入り) 1986 750 12 720 730
ラ・コンセイヤント(木箱入り) 1983 750 1 40 40
ラ・コンセイヤント(木箱入り) 1982 750 3 340 330
レグリーズ・クリネ 1997 750 4 274 260
レグリーズ・クリネ 1995 750 3 450 450
レグリーズ・クリネ 1993 750 2 75 85
レグリーズ・クリネ 1989 750 3 200 220
ランクロ(1本ラベル無し、木箱入り) 1997 750 6 78 85
プティ・ヴィラージュ 1995 750 3 90 115
プティ・ヴィラージュ 1992 750 1 18 28
ヴィユー・シャトー・セルタン 1979 750 2 60 80
            
ソーテルヌ          
ディケム 1994 750 12 1440 1400
ディケム 1985 750 2 300 280
ディケム 1958 750 1 300 330
ディケム 1945 750 1 680 900
ラフォリー・ペイラゲ落札! 1936 750 3 220 210
            
ブルゴーニュ          
コート・ド・ニュイ          
ロマネ・コンティ(ベルギー瓶詰め) 1923 750 1 1200 1900
            
コート・ド・ボーヌ 白          
ラモネ バタール・モンラッシェ 1978 750 3 400 700
ラモネ バタール・モンラッシェ 1976 750 3 400 600
ラモネ バタール・モンラッシェ 1976 750 4 530 730
ラモネ モンラッシェ玉砕! 1978 750 2 500 1500
            
ローヌ          
ボーカステル オマージュ・J・ペラン シャトーヌフ・デュ・パープ 1999 750 2 244 365
ボーカステル オマージュ・J・ペラン シャトーヌフ・デュ・パープ 1998 750 2 305 600
ボーカステル オマージュ・J・ペラン シャトーヌフ・デュ・パープ 1994 750 1 275 250
ペゴー シャトーヌフ・デュ・パープ キュヴェ・ダ・カポ 1998 750 6 300 1700
ギガル コンドリュー ラ・ドリアーヌ 1995 750 6 300 300
シャトー・ラヤス シャトーヌフ・デュ・パープ 1995 750 1 200 300
シャトー・ラヤス シャトーヌフ・デュ・パープ 1989 750 1 220 400
            
シャンパーニュ          
テタンジェ コント・ド・シャンパーニュ(木箱入り) 1981 750 6 230 250
テタンジェ コント・ド・シャンパーニュ 1973 750 1 45 75
ルイ・ロデレール クリスタル 1979 750 6 540 600
ペリエ・ジュエ キュヴェ・ベル・エポック ロゼ何となく落札 1986 750 1 40 42